YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Çekya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
18 | 15 | 3 | 0 | 36 - 5 | 31 | 48 | |||
|
2
|
18 | 11 | 2 | 5 | 36 - 20 | 16 | 35 | |||
|
3
|
17 | 10 | 3 | 4 | 40 - 21 | 19 | 33 | |||
|
4
|
17 | 9 | 6 | 2 | 34 - 19 | 15 | 33 | |||
|
5
|
17 | 9 | 4 | 4 | 31 - 16 | 15 | 31 | |||
|
6
|
18 | 9 | 2 | 7 | 40 - 33 | 7 | 29 | |||
|
7
|
18 | 8 | 3 | 7 | 27 - 28 | -1 | 27 | |||
|
8
|
18 | 8 | 2 | 8 | 24 - 23 | 1 | 26 | |||
|
9
|
17 | 7 | 2 | 8 | 25 - 30 | -5 | 23 | |||
|
10
|
18 | 6 | 2 | 10 | 23 - 33 | -10 | 20 | |||
|
11
|
17 | 5 | 5 | 7 | 18 - 28 | -10 | 20 | |||
|
12
|
18 | 4 | 3 | 11 | 24 - 35 | -11 | 15 | |||
|
13
|
17 | 3 | 4 | 10 | 19 - 30 | -11 | 13 | |||
|
14
|
18 | 3 | 3 | 12 | 25 - 40 | -15 | 12 | |||
|
15
|
18 | 2 | 2 | 14 | 15 - 56 | -41 | 8 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 - 3 | 17 | 25 | |||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 - 10 | 6 | 21 | |||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 - 9 | 10 | 18 | |||
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 - 6 | 10 | 18 | |||
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 - 12 | 10 | 17 | |||
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 - 13 | 0 | 15 | |||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 14 | -2 | 15 | |||
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 12 | 7 | 14 | |||
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 - 15 | 1 | 13 | |||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 | 0 | 11 | |||
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 - 20 | -4 | 8 | |||
| 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 - 16 | -8 | 8 | |||
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 - 23 | -7 | 7 | |||
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 27 | -22 | 3 | |||
| 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 - 14 | -9 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 - 2 | 14 | 23 | |||
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 - 7 | 5 | 16 | |||
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 - 18 | -1 | 16 | |||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 - 12 | 9 | 15 | |||
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 - 21 | 0 | 15 | |||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 - 10 | 10 | 14 | |||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 - 10 | 5 | 13 | |||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 8 | 0 | 13 | |||
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 - 17 | -2 | 12 | |||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 16 | -2 | 12 | |||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 17 | -5 | 8 | |||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 - 15 | -7 | 7 | |||
| 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 - 17 | -8 | 5 | |||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 14 | -8 | 5 | |||
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 - 29 | -19 | 5 |
|
|
3.16
|
|
|
2.72
|
|
|
1.66
|
|
|
%43.18
|
|
|
|
%17.42
|
|
|
|
%39.39
|
|
|
|
%44.70
|
|
|
|
%55.30
|
|
|
|
%28.79
|
|
|
|
%40.91
|
|
|
|
%30.30
|
|
|
|
%55.30
|
|
|
|
%44.70
|
|
|
|
%20.45
|
|
|
|
%37.12
|
|
|
|
%31.82
|
|
|
|
%10.61
|
|
|
|
3.16
|
|
|
2.72
|
|
|
1.66
|
|
|
%43.18
|
|
|
|
%17.42
|
|
|
|
%39.39
|
|
|
|
%44.70
|
|
|
|
%55.30
|
|
|
|
%28.79
|
|
|
|
%40.91
|
|
|
|
%30.30
|
|
|
|
%55.30
|
|
|
|
%44.70
|
|
|
|
%20.45
|
|
|
|
%37.12
|
|
|
|
%31.82
|
|
|
|
%10.61
|
|
|
|
%12.88
|
|
|
|
%9.85
|
|
|
|
%9.09
|
|
|
|
%6.06
|
|
|
|
%5.30
|
|
|
|
%5.30
|
|
|
|
%5.30
|
|
|
|
%4.55
|
|
|
|
%4.55
|
|
|
|
%3.79
|
|
|
|
%25.76
|
|
|
|
%21.21
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%14.39
|
|
|
|
%9.85
|
|
|
|
%6.06
|
|
|
|
%3.03
|
|
|
|
%1.52
|
|
|
|
%1.52
|
|
|
|
%8.33
|
11
|
|
|
%8.33
|
11
|
|
|
%7.58
|
10
|
|
|
%9.09
|
12
|
|
|
%3.03
|
4
|
|
|
%6.82
|
9
|
| Takım |
|
Yedigi Gol |
|
Şut/M | İs.Ş./M | Topla O. (%) | Korner | Taç | Atak/M | T.A./M | Pas/M | İ.P./M | K.P./M | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 33 | 0.0 | 4.5 | 1.7 | 13.1 | 1.8 | 0.0 | 21.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | 21 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | 7.4 | 0.6 | 0.0 | 16.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 20 | 0.0 | 5.9 | 2.3 | 22.6 | 2.1 | 0.0 | 43.5 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 5 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 15.6 | 1.2 | 0.0 | 29.2 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | 19 | 0.0 | 6.4 | 2.6 | 24.4 | 2.4 | 0.0 | 58.2 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 16 | 0.0 | 4.1 | 1.6 | 21.1 | 1.8 | 0.0 | 39.3 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | 28 | 0.0 | 3.5 | 1.6 | 20.1 | 1.9 | 0.0 | 39.9 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | 40 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 5.9 | 0.6 | 0.0 | 13.1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | 30 | 0.0 | 3.6 | 1.7 | 14.8 | 1.5 | 0.0 | 30.5 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | 35 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | 23 | 0.0 | 3.5 | 1.6 | 22.1 | 1.8 | 0.0 | 43.4 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 30 | 0.0 | 4.2 | 1.4 | 14.6 | 1.3 | 0.0 | 31.4 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 28 | 0.0 | 5.2 | 2.2 | 24.4 | 2.4 | 0.0 | 54.6 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 56 | 0.0 | 3.3 | 1.3 | 17.1 | 1.3 | 0.0 | 37.2 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Dalyn Cervinka
CZE
|
İmzaladı | 22 | 23.07.25 | ||
Dalyn Cervinka
CZE
|
22 | 23.07.25 | |||
Simon Chwaszcz
CZE
|
29 | 22.07.25 | |||
Tomas Matousek
CZE
|
35 | 22.07.25 | |||
Patrik Cervenka
CZE
|
Kiralıktan Döndü | 26 | 29.06.25 |