YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 6 | |||
|
2
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
|
3
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | -3 | 1 | |||
|
4
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 | |||
|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 6 | |||
|
2
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
|
3
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | -3 | 1 | |||
|
4
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 | |||
|
2
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
|
3
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | |||
|
4
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | -2 | 1 | |||
|
1
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 | |||
|
2
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
|
3
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | |||
|
4
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | -2 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | |||
|
2
|
2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | |||
|
3
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
|
4
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | |||
|
2
|
2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | |||
|
3
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
|
4
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 | |||
|
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
|
3
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
|
4
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 | |||
|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 | |||
|
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
|
3
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
|
4
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | |||
|
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 | |||
|
3
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | |||
|
4
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | |||
|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | |||
|
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 | |||
|
3
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | |||
|
4
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
|
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
|
3
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 | |||
|
4
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
|
1
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
|
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
|
3
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 | |||
|
4
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 6 | |||
|
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 3 | |||
|
3
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 | |||
|
4
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 6 | |||
|
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 3 | |||
|
3
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 | |||
|
4
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
|
2
|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | |||
|
3
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 | |||
|
4
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 | |||
|
1
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
|
2
|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | |||
|
3
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 | |||
|
4
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
| 6 | 0 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0,2 | 2 | |
| 5 | 0 | 2 |
|
|
1.95
|
|
|
8.52
|
|
|
4.56
|
|
|
%40.32
|
|
|
|
%24.19
|
|
|
|
%35.48
|
|
|
|
%67.74
|
|
|
|
%32.26
|
|
|
|
%25.81
|
|
|
|
%53.23
|
|
|
|
%20.97
|
|
|
|
%43.55
|
|
|
|
%56.45
|
|
|
|
%43.55
|
|
|
|
%46.77
|
|
|
|
%8.06
|
|
|
|
%1.61
|
|
| 1 |
|
3.098
|
| 2 |
|
1.693
|
| 3 |
|
1.392
|
| 4 |
|
1.383
|
| 5 |
|
1.343
|
|
|
1.95
|
|
|
8.52
|
|
|
4.56
|
|
|
%40.32
|
|
|
|
%24.19
|
|
|
|
%35.48
|
|
|
|
%67.74
|
|
|
|
%32.26
|
|
|
|
%25.81
|
|
|
|
%53.23
|
|
|
|
%20.97
|
|
|
|
%43.55
|
|
|
|
%56.45
|
|
|
|
%43.55
|
|
|
|
%46.77
|
|
|
|
%8.06
|
|
|
|
%1.61
|
|
|
|
%17.74
|
|
|
|
%16.13
|
|
|
|
%12.90
|
|
|
|
%12.90
|
|
|
|
%9.68
|
|
|
|
%8.06
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%4.84
|
|
|
|
%4.84
|
|
|
|
%1.61
|
|
|
|
%20.97
|
|
|
|
%20.97
|
|
|
|
%19.35
|
|
|
|
%14.52
|
|
|
|
%12.90
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%4.84
|
|
|
|
%12.40
|
15
|
|
|
%12.40
|
15
|
|
|
%14.88
|
18
|
|
|
%19.83
|
24
|
|
|
%15.70
|
19
|
|
|
%24.79
|
30
|
|
|
%39.67
|
48
|
| Takım |
|
G.B. xG | Gol Beklenti Farkı | Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | KGB xGA | Yenilen Gol Farkı | P.G.B xG | Puan Beklentisi (xPTS) | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Büyük Şans | Kaçırılan Büyük Şans | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | - | 8 | 1.3 | 2 | 13.5 | 4.3 | - | - | - | - | 52.2 | 4.3 | 25.8 | 109.7 | 44.5 | 12 | 6 | 339.3 | 242.7 | 0.0 | 11.5 | 1.0 | |
| 7 | - | - | 8 | 2.2 | - | 11.7 | 3.8 | - | - | - | - | 47.8 | 4.7 | 17.8 | 82.5 | 33.0 | 12 | 7 | 326.7 | 249.3 | 0.0 | 17.0 | 1.7 | |
| 6 | 1.2 | +4.80 | 1 | 0.5 | - | 21.5 | 10.0 | 0.4 | - | 1.2 | 2 | 59.5 | 5.5 | 14.0 | 96.0 | 39.5 | 6 | 2 | 475.5 | 425.0 | 7.0 | 6.5 | 2.5 | |
| 6 | 17.6 | -11.60 | 6 | 3.0 | 1 | 12.3 | 3.2 | 16.1 | - | 7.4 | 9 | 51.8 | 4.5 | 21.7 | 85.8 | 45.0 | 17 | 13 | 420.5 | 345.8 | 8.2 | 11.0 | 2.2 | |
| 5 | 6.2 | -1.20 | 3 | 2.2 | 1 | 13.8 | 4.0 | 6.9 | - | 2.2 | 2 | 45.3 | 5.0 | 15.5 | 90.5 | 45.8 | 6 | 6 | 324.8 | 244.8 | 6.0 | 12.0 | 2.5 | |
| 5 | 3.1 | +1.90 | 1 | 1.5 | - | 13.0 | 7.5 | 1.1 | - | 3.1 | 4 | 59.0 | 3.5 | 15.0 | 96.5 | 42.0 | 5 | 4 | 499.0 | 430.0 | 11.5 | 10.5 | 2.5 | |
| 4 | 2.0 | +2.00 | - | 1.0 | - | 10.0 | 6.0 | 0.6 | - | 2.0 | 4 | 54.5 | 4.5 | 24.0 | 77.5 | 43.0 | 4 | 1 | 445.0 | 365.0 | 8.5 | 6.5 | 1.0 | |
| 4 | - | - | 4 | 3.5 | - | 9.0 | 5.0 | - | - | - | - | 48.5 | 2.5 | 26.5 | 82.0 | 26.5 | 6 | 4 | 389.5 | 317.5 | 0.0 | 11.0 | 0.5 | |
| 4 | 10.3 | -6.30 | 3 | 2.5 | - | 13.2 | 2.0 | 12.9 | - | 4.8 | 4 | 43.0 | 3.0 | 19.8 | 87.8 | 30.0 | 7 | 5 | 285.2 | 215.8 | 8.8 | 10.8 | 1.5 | |
| 4 | 2.8 | +1.20 | 4 | 3.5 | - | 14.0 | 4.5 | 4.9 | - | 2.0 | 2 | 37.0 | 1.5 | 16.0 | 62.5 | 20.0 | 7 | 4 | 287.5 | 219.0 | 9.5 | 6.5 | 0.5 | |
| 4 | 1.4 | +2.60 | 2 | 2.5 | - | 10.5 | 5.0 | 0.4 | - | 1.4 | 2 | 37.0 | 6.5 | 17.5 | 84.0 | 35.5 | 8 | 5 | 254.5 | 176.5 | 5.0 | 9.5 | 0.5 | |
| 4 | 6.3 | -2.30 | 5 | 2.5 | 1 | 9.2 | 4.3 | 5.9 | - | 3.1 | 5 | 56.7 | 3.3 | 24.2 | 87.2 | 31.7 | 12 | 10 | 427.7 | 354.5 | 3.8 | 12.3 | 1.5 | |
| 3 | 1.5 | +1.50 | 2 | 3.5 | - | 17.5 | 6.5 | 0.6 | - | 1.5 | 2 | 46.0 | 2.5 | 19.0 | 100.0 | 42.0 | 1 | - | 345.5 | 279.0 | 8.0 | 12.5 | 1.0 | |
| 3 | - | - | 1 | 1.5 | - | 10.5 | 5.0 | - | - | - | - | 50.0 | 6.5 | 24.0 | 94.0 | 45.5 | 4 | 1 | 350.0 | 255.5 | 0.0 | 15.5 | 3.0 | |
| 3 | 1.5 | +1.50 | 3 | 4.0 | - | 9.5 | 3.5 | 3.3 | - | 1.5 | 2 | 40.5 | 5.0 | 19.5 | 71.0 | 41.5 | 4 | 2 | 309.5 | 244.0 | 6.5 | 14.0 | 1.0 | |
| 3 | 2.8 | +0.20 | 2 | 0.5 | - | 22.5 | 5.5 | 0.7 | - | 2.0 | 3 | 61.0 | 9.5 | 24.5 | 114.0 | 67.0 | 4 | 1 | 442.5 | 380.5 | 8.0 | 6.5 | 4.0 | |
| 3 | 9.2 | -6.20 | 6 | 3.2 | - | 10.7 | 2.3 | 12.6 | - | 3.7 | 6 | 36.3 | 3.2 | 18.7 | 76.7 | 33.2 | 4 | 3 | 278.3 | 199.2 | 6.3 | 12.5 | 2.0 | |
| 3 | 3.8 | -0.80 | 3 | 1.8 | - | 14.0 | 4.2 | 4.0 | - | 3.8 | 6 | 59.8 | 4.0 | 21.2 | 82.5 | 37.0 | 11 | 9 | 493.5 | 417.2 | 9.2 | 9.8 | 0.8 | |
| 3 | 2.1 | +0.90 | 1 | 2.5 | - | 9.5 | 4.0 | 2.1 | - | 2.1 | 3 | 33.0 | 3.0 | 23.5 | 89.5 | 39.0 | 5 | 4 | 254.0 | 184.0 | 7.0 | 10.5 | 2.5 | |
| 3 | - | - | 4 | 2.8 | 1 | 10.5 | 2.2 | - | - | - | - | 42.8 | 4.0 | 21.5 | 87.5 | 41.2 | 5 | 3 | 299.8 | 227.2 | 0.0 | 12.8 | 2.8 | |
| 3 | 4.9 | -1.90 | 1 | 1.0 | 2 | 21.5 | 7.5 | 2.7 | - | 4.1 | 4 | 54.5 | 6.5 | 13.5 | 97.0 | 53.0 | 9 | 6 | 385.5 | 327.0 | 15.5 | 6.0 | 0.5 | |
| 3 | 11.0 | -8.00 | 3 | 2.8 | - | 10.8 | 4.2 | 12.1 | - | 3.9 | 5 | 38.8 | 4.8 | 19.0 | 90.8 | 29.0 | 6 | 3 | 285.8 | 205.2 | 8.2 | 8.5 | 1.5 | |
| 3 | 0.8 | +2.20 | - | 2.5 | - | 16.5 | 3.5 | 0.4 | - | 0.8 | 2 | 38.5 | 4.0 | 8.5 | 65.0 | 22.5 | 1 | 1 | 289.5 | 228.5 | 7.5 | 12.5 | 1.5 | |
| 2 | - | - | 2 | 5.0 | - | 10.5 | 2.0 | - | - | - | - | 67.5 | 5.0 | 19.0 | 110.5 | 45.0 | 4 | 2 | 460.5 | 390.5 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | |
| 2 | 6.5 | -4.50 | 2 | 3.0 | 1 | 16.5 | 4.5 | 6.8 | - | 1.0 | 3 | 61.5 | 5.5 | 21.5 | 98.5 | 43.5 | 3 | 2 | 357.5 | 287.0 | 10.0 | 13.0 | 1.0 | |
| 2 | 2.2 | -0.20 | 3 | 2.0 | 1 | 12.5 | 5.5 | 2.2 | - | 2.2 | 3 | 48.5 | 2.5 | 25.0 | 99.0 | 39.0 | 5 | 4 | 308.0 | 217.0 | 7.5 | 11.0 | 3.0 | |
| 2 | 4.2 | -2.20 | 2 | 3.5 | - | 11.0 | 4.5 | 1.4 | - | 3.5 | 5 | 54.5 | 2.0 | 20.5 | 93.0 | 38.5 | 7 | 5 | 361.5 | 290.0 | 8.0 | 12.0 | 1.0 | |
| 2 | 1.3 | +0.70 | 3 | 2.5 | 1 | 5.5 | 2.5 | 1.3 | - | 0.5 | 2 | 52.0 | 2.5 | 26.0 | 99.0 | 72.0 | 2 | - | 366.0 | 279.0 | 4.5 | 16.0 | 1.5 | |
