YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Brezilya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 | |||
|
2
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
|
3
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | |||
|
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
|
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
|
6
|
2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| 2 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 |
|
|
2.58
|
|
|
8.17
|
|
|
4.00
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%58.33
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
2.58
|
|
|
8.17
|
|
|
4.00
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%58.33
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%8.33
|
1
|
|
|
%25.00
|
3
|
|
|
%50.00
|
6
|
|
|
%50.00
|
6
|
|
|
%50.00
|
6
|
|
|
%41.67
|
5
|
| Takım |
|
Yedigi Gol |
|
Şut/M | İs.Ş./M | Topla O. (%) | Korner | Taç | Atak/M | T.A./M | Pas/M | İ.P./M | K.P./M | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0.0 | 7.5 | 3.5 | 25.5 | 1.5 | 0.0 | 60.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 5 | 0.0 | 12.5 | 4.5 | 58.5 | 4.5 | 0.0 | 81.0 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 0.0 | 13.0 | 3.0 | 52.0 | 7.5 | 0.0 | 107.0 | 81.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 4 | 0.0 | 15.0 | 3.5 | 55.5 | 9.0 | 0.0 | 110.0 | 100.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 | 13.0 | 6.0 | 50.0 | 7.5 | 0.0 | 91.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 5 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 28.0 | 2.0 | 0.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3 | 0.0 | 12.5 | 6.0 | 52.5 | 3.5 | 0.0 | 79.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 3 | 0.0 | 15.0 | 7.5 | 53.5 | 6.0 | 0.0 | 114.5 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 | 6.5 | 3.0 | 31.0 | 3.0 | 0.0 | 67.0 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 13.5 | 6.0 | 53.5 | 5.0 | 0.0 | 113.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | - | 0.0 | 4.5 | 2.5 | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 48.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 4 | 0.0 | 8.5 | 3.5 | 52.0 | 6.5 | 0.0 | 93.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|