YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İsveç
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 3 | 9 | 12 | |||
|
2
|
4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 | 10 | |||
|
3
|
4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 6 | 3 | 8 | |||
|
4
|
4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 | 7 | |||
|
5
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 | 7 | |||
|
6
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 7 | |||
|
7
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 | 6 | |||
|
8
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 | 6 | |||
|
9
|
4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 9 | -2 | 5 | |||
|
10
|
4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 8 | -2 | 5 | |||
|
11
|
4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 4 | |||
|
12
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 11 | -6 | 4 | |||
|
13
|
4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 7 | -4 | 2 | |||
|
14
|
4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 | -4 | 2 | |||
|
15
|
4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 6 | -3 | 1 | |||
|
16
|
4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 | -4 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 2 | 10 | 7 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 6 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 6 | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | |||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 | |||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 3 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 3 | |||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 3 | |||
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 | 0 | 2 | |||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | |||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 | |||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | -3 | 1 | |||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 4 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | |||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | -2 | 4 | |||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 | |||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 8 | -5 | 3 | |||
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | -2 | 2 | |||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 | |||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | |||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 | |||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 | |||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 0 |
| 4 | 2,97 | 5 | |
| 4 | 1,51 | 5 | |
| 4 | 2,02 | 4 | |
| 4 | 2,55 | 3 | |
| 2 | 1,31 | 3 |
|
|
2.94
|
|
|
9.91
|
|
|
4.03
|
|
|
%40.62
|
|
|
|
%28.12
|
|
|
|
%31.25
|
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%56.25
|
|
|
|
%28.12
|
|
|
|
%46.88
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%56.25
|
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%53.12
|
|
|
|
%21.88
|
|
|
|
%6.25
|
|
| 1 |
|
4.013
|
| 2 |
|
3.378
|
| 3 |
|
2.965
|
| 4 |
|
2.962
|
| 5 |
|
2.660
|
| 1 |
|
40.000
|
| 2 |
|
33.600
|
| 3 |
|
31.825
|
| 4 |
|
30.900
|
| 5 |
|
24.550
|
| 1 |
|
35.751
|
| 2 |
|
30.106
|
| 3 |
|
28.768
|
| 4 |
|
26.839
|
| 5 |
|
26.445
|
| 1 | 9 |
|
1996
1995
1994
1993
1991
1990
1981
1980
1978
|
|
| 2 | 7 |
|
2024
2023
2021
2020
2017
2013
2010
|
|
| 3 | 7 |
|
1977
1975
1974
1971
1970
1967
1965
|
|
| 4 | 7 |
|
2007
1996
1995
1994
1993
1991
1990
|
|
| 5 | 6 |
|
1963
1962
1960
1957
1956
1952
|
| 1 | 9 |
|
1996
1995
1994
1993
1991
1990
1981
1980
1978
|
|
| 2 | 7 |
|
2024
2023
2021
2020
2017
2013
2010
|
|
| 3 | 7 |
|
1977
1975
1974
1971
1970
1967
1965
|
|
| 4 | 7 |
|
2007
1996
1995
1994
1993
1991
1990
|
|
| 5 | 6 |
|
1963
1962
1960
1957
1956
1952
|
|
| 6 | 6 |
|
2024
2023
2021
2020
2017
2016
|
|
| 7 | 6 |
|
1977
1975
1974
1971
1970
1965
|
|
| 8 | 6 |
|
2021
2020
2017
2016
2014
2013
|
|
| 9 | 6 |
|
1996
1995
1994
1993
1991
1990
|
|
| 10 | 6 |
|
2024
2023
2021
2020
2017
2016
|
|
| 11 | 6 |
|
1977
1975
1974
1971
1970
1967
|
|
| 12 | 6 |
|
2002
1995
1994
1993
1991
1990
|
|
| 13 | 6 |
|
1952
1948
1947
1946
1945
1943
|
|
| 14 | 5 |
|
2024
2023
2017
2016
2014
|
|
| 15 | 5 |
|
1953
1951
1950
1949
1944
|
| 2025 | 27 | 18 | |
| 2025 | 29 | 18 | |
| 2024 | 29 | 17 | |
| 2023 | 28 | 16 | |
| 2021 | 30 | 17 |
| 2025 | 27 | 18 | |
| 2025 | 29 | 18 | |
| 2024 | 29 | 17 | |
| 2023 | 28 | 16 | |
| 2021 | 30 | 17 | |
| 2020 | 28 | 18 | |
| 2019 | 29 | 15 | |
| 2018 | 27 | 20 | |
| 2017 | 29 | 14 | |
| 2017 | 30 | 14 | |
| 2016 | 26 | 17 | |
| 2015 | 29 | 21 | |
| 2014 | 26 | 23 | |
| 2013 | 23 | 15 | |
| 2012 | 29 | 23 | |
| 2011 | 29 | 21 | |
| 2010 | 29 | 20 | |
| 2009 | 29 | 18 | |
| 2009 | 27 | 18 | |
| 2008 | 29 | 19 | |
| 2007 | 23 | 14 | |
| 2007 | 17 | 14 | |
| 2001 | 25 | 15 |
| 2011-2025 | 328 | 109 | |
| 2001-2018 | 264 | 89 | |
| 2015-2026 | 255 | 88 |
| 2009-2024 | 400 | |
| 2007-2021 | 361 | |
| 2002-2024 | 355 |
| 2001-2019 | 6 | |
| 2006-2010 | 5 | |
| 2006-2021 | 5 |
|
|
2.94
|
|
|
9.91
|
|
|
4.03
|
|
|
%40.62
|
|
|
|
%28.12
|
|
|
|
%31.25
|
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%56.25
|
|
|
|
%28.12
|
|
|
|
%46.88
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%56.25
|
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%53.12
|
|
|
|
%21.88
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%9.38
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%15.62
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%13.83
|
13
|
|
|
%14.89
|
14
|
|
|
%14.89
|
14
|
|
|
%18.09
|
17
|
|
|
%18.09
|
17
|
|
|
%20.21
|
19
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Beklenen Gol (xG) | Yenilen xG | Penaltısız xG | Beklenen Puan | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Büyük Şans | Kaçırılan Büyük Şans | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 1.0 | - | 12.2 | 4.5 | 9.1 | 3.3 | 6.7 | 9 | 44.0 | 4.2 | 20.0 | 90.2 | 47.8 | 10 | 1 | 410.2 | 305.5 | 8.0 | 16.0 | 0.5 | |
| 12 | 4 | 1.0 | - | 21.0 | 7.5 | 8.7 | 4.5 | 8.7 | 7 | 61.5 | 5.0 | 16.8 | 96.2 | 58.0 | 14 | 6 | 634.8 | 462.2 | 15.8 | 13.0 | 2.5 | |
| 9 | 6 | 3.0 | 1 | 15.5 | 5.5 | 6.9 | 5.7 | 6.9 | 6 | 49.3 | 6.2 | 22.2 | 103.0 | 44.5 | 9 | 3 | 535.8 | 419.2 | 9.2 | 14.2 | 0.5 | |
| 7 | 5 | 2.2 | - | 16.2 | 4.5 | 3.8 | 5.8 | 3.8 | 4 | 51.5 | 6.2 | 22.5 | 94.8 | 49.5 | 4 | - | 442.8 | 337.2 | 10.8 | 15.0 | 0.8 | |
| 7 | 3 | 2.2 | - | 11.2 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 3.6 | 5 | 35.8 | 5.8 | 20.8 | 84.2 | 44.2 | 7 | 4 | 373.5 | 292.0 | 5.0 | 14.2 | 2.8 | |
| 7 | 9 | 1.2 | - | 13.8 | 4.5 | 3.4 | 8.5 | 3.4 | 3 | 48.5 | 7.8 | 16.8 | 97.8 | 49.0 | 3 | - | 429.0 | 337.0 | 7.0 | 14.5 | 1.0 | |
| 6 | 8 | 1.5 | - | 13.5 | 3.8 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6 | 43.8 | 4.2 | 19.8 | 94.8 | 46.2 | 9 | 5 | 522.8 | 444.0 | 6.2 | 12.2 | 1.0 | |
| 6 | 5 | 2.8 | - | 14.8 | 5.0 | 6.7 | 5.1 | 6.0 | 6 | 55.0 | 3.5 | 22.0 | 78.5 | 45.2 | 10 | 7 | 453.0 | 338.8 | 9.2 | 12.0 | 1.2 | |
| 5 | 11 | 1.0 | - | 20.5 | 8.0 | 3.9 | 10.0 | 3.9 | 3 | 42.0 | 6.2 | 19.8 | 106.5 | 62.0 | 6 | 3 | 502.0 | 424.2 | 8.0 | 10.5 | 1.2 | |
| 5 | 5 | 2.8 | - | 17.8 | 5.5 | 8.9 | 5.4 | 8.1 | 7 | 63.0 | 4.8 | 20.2 | 91.0 | 50.5 | 14 | 9 | 569.0 | 375.2 | 13.2 | 15.0 | 2.5 | |
| 5 | 5 | 2.8 | - | 9.8 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 6 | 51.0 | 4.2 | 26.0 | 91.2 | 44.0 | 5 | 2 | 407.2 | 310.0 | 6.2 | 16.5 | 2.0 | |
| 3 | 5 | 0.8 | - | 18.0 | 6.0 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 5 | 55.8 | 6.5 | 19.8 | 106.2 | 58.2 | 3 | 2 | 541.0 | 427.2 | 11.0 | 12.8 | 1.8 | |
| 3 | 7 | 2.0 | - | 15.5 | 3.8 | 4.6 | 8.5 | 4.6 | 3 | 41.8 | 3.5 | 16.5 | 98.8 | 52.2 | 5 | 3 | 504.0 | 414.2 | 7.2 | 14.8 | 1.2 | |
| 3 | 6 | 1.2 | - | 16.5 | 6.2 | 4.7 | 7.8 | 4.7 | 5 | 46.0 | 7.8 | 16.0 | 84.2 | 48.2 | 3 | 1 | 483.5 | 393.8 | 7.8 | 12.5 | 1.5 | |
| 2 | 6 | 1.2 | 1 | 16.5 | 5.5 | 6.7 | 5.2 | 5.9 | 6 | 61.5 | 6.5 | 24.5 | 95.8 | 47.8 | 4 | 2 | 535.2 | 329.2 | 10.2 | 12.0 | 1.8 | |
| 2 | 6 | 1.8 | - | 14.8 | 6.0 | 6.7 | 4.1 | 6.7 | 7 | 49.8 | 5.0 | 18.2 | 96.8 | 46.5 | 9 | 7 | 461.5 | 326.5 | 9.0 | 17.2 | 1.8 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Al-Hakim
|
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
Erik Mattsson
|
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3.33 | 0.00 | 0.67 |
Kristoffer Karlsson
|
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.33 | 0.00 | 0.00 |
Adam Ladeback
|
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3.67 | 0.00 | 0.00 |
Tess Olofsson
|
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
Fredrik Klitte
|
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3.50 | 0.00 | 0.50 |
Victor Wolf
|
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4.67 | 0.00 | 0.00 |
Adi Aganovic
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0.50 |
Oscar Johnson
|
3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
Glenn Nyberg
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Richard Sundell
|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 7.00 | 0.50 | 1.00 | |
Granit Maqedonci
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3.00 | 0.33 | 0.33 |