YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Türkiye
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
12 | 10 | 1 | 1 | 38 - 4 | 34 | 31 | |||
|
2
|
12 | 9 | 2 | 1 | 32 - 5 | 27 | 29 | |||
|
3
|
11 | 6 | 2 | 3 | 29 - 10 | 19 | 20 | |||
|
4
|
11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 25 | -14 | 12 | |||
|
5
|
11 | 3 | 1 | 7 | 20 - 26 | -6 | 10 | |||
|
6
|
12 | 2 | 3 | 7 | 16 - 33 | -17 | 9 | |||
|
7
|
11 | 0 | 2 | 9 | 6 - 49 | -43 | 2 | |||
|
1
|
12 | 10 | 1 | 1 | 38 - 4 | 34 | 31 | |||
|
2
|
12 | 9 | 2 | 1 | 32 - 5 | 27 | 29 | |||
|
3
|
11 | 6 | 2 | 3 | 29 - 10 | 19 | 20 | |||
|
4
|
11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 25 | -14 | 12 | |||
|
5
|
11 | 3 | 1 | 7 | 20 - 26 | -6 | 10 | |||
|
6
|
12 | 2 | 3 | 7 | 16 - 33 | -17 | 9 | |||
|
7
|
11 | 0 | 2 | 9 | 6 - 49 | -43 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 - 2 | 17 | 15 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 3 | 13 | 13 | |||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 2 | 13 | 10 | |||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 - 15 | -5 | 6 | |||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 17 | -11 | 6 | |||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 9 | -1 | 4 | |||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 26 | -22 | 1 | |||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 - 2 | 17 | 15 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 3 | 13 | 13 | |||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 2 | 13 | 10 | |||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 - 15 | -5 | 6 | |||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 17 | -11 | 6 | |||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 9 | -1 | 4 | |||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 26 | -22 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 2 | 17 | 16 | |||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 2 | 14 | 16 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 8 | 6 | 10 | |||
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 8 | -3 | 6 | |||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 17 | -5 | 6 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 18 | -12 | 3 | |||
| 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 23 | -21 | 1 | |||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 2 | 17 | 16 | |||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 2 | 14 | 16 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 8 | 6 | 10 | |||
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 8 | -3 | 6 | |||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 17 | -5 | 6 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 18 | -12 | 3 | |||
| 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 23 | -21 | 1 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
12 | 12 | 0 | 0 | 41 - 6 | 35 | 36 | |||
|
2
|
12 | 7 | 1 | 4 | 23 - 14 | 9 | 22 | |||
|
3
|
11 | 5 | 2 | 4 | 20 - 14 | 6 | 17 | |||
|
4
|
11 | 5 | 2 | 4 | 16 - 14 | 2 | 17 | |||
|
5
|
11 | 4 | 2 | 5 | 15 - 19 | -4 | 14 | |||
|
6
|
11 | 3 | 1 | 7 | 14 - 26 | -12 | 10 | |||
|
7
|
11 | 0 | 0 | 11 | 0 - 33 | -33 | 0 | |||
|
1
|
12 | 12 | 0 | 0 | 41 - 6 | 35 | 36 | |||
|
2
|
12 | 7 | 1 | 4 | 23 - 14 | 9 | 22 | |||
|
3
|
11 | 5 | 2 | 4 | 20 - 14 | 6 | 17 | |||
|
4
|
11 | 5 | 2 | 4 | 16 - 14 | 2 | 17 | |||
|
5
|
11 | 4 | 2 | 5 | 15 - 19 | -4 | 14 | |||
|
6
|
11 | 3 | 1 | 7 | 14 - 26 | -12 | 10 | |||
|
7
|
11 | 0 | 0 | 11 | 0 - 33 | -33 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 - 3 | 22 | 18 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 3 | 9 | 13 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 7 | 7 | 10 | |||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 9 | 0 | 9 | |||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 9 | -2 | 6 | |||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 7 | -1 | 5 | |||
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 15 | -15 | 0 | |||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 - 3 | 22 | 18 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 3 | 9 | 13 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 7 | 7 | 10 | |||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 9 | 0 | 9 | |||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 9 | -2 | 6 | |||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 7 | -1 | 5 | |||
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 15 | -15 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 - 3 | 13 | 18 | |||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 11 | 0 | 9 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 12 | -3 | 9 | |||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 | 8 | |||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 | 7 | |||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 17 | -10 | 4 | |||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 18 | -18 | 0 | |||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 - 3 | 13 | 18 | |||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 11 | 0 | 9 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 12 | -3 | 9 | |||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 | 8 | |||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 | 7 | |||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 17 | -10 | 4 | |||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 18 | -18 | 0 |
|
|
3.49
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%43.37
|
|
|
|
%13.25
|
|
|
|
%43.37
|
|
|
|
%27.71
|
|
|
|
%72.29
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%100.00
|
|
|
|
%40.96
|
|
|
|
%59.04
|
|
|
|
%14.46
|
|
|
|
%46.99
|
|
|
|
%19.28
|
|
|
|
%19.28
|
|
|
|
3.49
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%43.37
|
|
|
|
%13.25
|
|
|
|
%43.37
|
|
|
|
%27.71
|
|
|
|
%72.29
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%100.00
|
|
|
|
%40.96
|
|
|
|
%59.04
|
|
|
|
%14.46
|
|
|
|
%46.99
|
|
|
|
%19.28
|
|
|
|
%19.28
|
|
|
|
%12.05
|
|
|
|
%10.84
|
|
|
|
%7.23
|
|
|
|
%7.23
|
|
|
|
%6.02
|
|
|
|
%6.02
|
|
|
|
%4.82
|
|
|
|
%3.61
|
|
|
|
%3.61
|
|
|
|
%3.61
|
|
|
|
%43.37
|
|
|
|
%43.37
|
|
|
|
%13.25
|
|
| Takım |
|
Yedigi Gol |
|
Şut/M | İs.Ş./M | Korner | Taç | Atak/M | T.A./M | Pas/M | İ.P./M | K.P./M | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|