YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Avustralya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
5 | 5 | 0 | 0 | 27 - 4 | 23 | 15 | |||
|
2
|
5 | 4 | 0 | 1 | 23 - 9 | 14 | 12 | |||
|
3
|
6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 16 | -7 | 7 | |||
|
4
|
5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 18 | -10 | 6 | |||
|
5
|
5 | 1 | 2 | 2 | 11 - 15 | -4 | 5 | |||
|
6
|
5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 17 | -12 | 4 | |||
|
7
|
5 | 0 | 2 | 3 | 8 - 12 | -4 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 | 8 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 8 | -1 | 4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 14 | -9 | 3 | |||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 15 | -12 | 3 | |||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 | |||
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 | -4 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 1 | 15 | 9 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 8 | 8 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 | 0 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 3 | |||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 8 | -6 | 3 | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | -3 | 1 |
|
|
5.06
|
|
|
0.83
|
|
|
0.06
|
|
|
%38.89
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%94.44
|
|
|
|
%38.89
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%27.78
|
|
|
|
%66.67
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
5.06
|
|
|
0.83
|
|
|
0.06
|
|
|
%38.89
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%94.44
|
|
|
|
%38.89
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%27.78
|
|
|
|
%66.67
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%22.22
|
4
|
|
|
%33.33
|
6
|
|
|
%11.11
|
2
|
|
|
%22.22
|
4
|
| Takım |
|
Yedigi Gol |
|
Şut/M | İs.Ş./M | Topla O. (%) | Korner | Taç | Atak/M | T.A./M | Pas/M | İ.P./M | K.P./M | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 0.0 | 5.0 | 4.2 | 15.2 | 0.4 | 0.0 | 37.4 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 15 | 0.0 | 10.2 | 6.2 | 27.4 | 1.6 | 0.0 | 65.8 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 16 | 0.0 | 4.3 | 1.7 | 10.2 | 1.0 | 0.0 | 23.7 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 12 | 0.0 | 8.0 | 5.2 | 13.8 | 0.8 | 0.0 | 25.6 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 17 | 0.0 | 8.0 | 5.2 | 13.8 | 0.8 | 0.0 | 25.6 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|