YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Belçika
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
29 | 18 | 5 | 6 | 75 - 28 | 47 | 59 | |||
|
2
|
29 | 18 | 4 | 7 | 53 - 42 | 11 | 58 | |||
|
3
|
29 | 14 | 9 | 6 | 49 - 32 | 17 | 51 | |||
|
4
|
29 | 14 | 8 | 7 | 43 - 31 | 12 | 50 | |||
|
5
|
29 | 14 | 8 | 7 | 53 - 41 | 12 | 50 | |||
|
6
|
29 | 14 | 7 | 8 | 59 - 41 | 18 | 49 | |||
|
7
|
29 | 11 | 7 | 11 | 41 - 41 | 0 | 40 | |||
|
8
|
29 | 11 | 6 | 12 | 61 - 64 | -3 | 39 | |||
|
9
|
29 | 10 | 8 | 11 | 41 - 49 | -8 | 38 | |||
|
10
|
29 | 11 | 4 | 14 | 37 - 45 | -8 | 37 | |||
|
11
|
29 | 11 | 3 | 15 | 41 - 46 | -5 | 36 | |||
|
12
|
29 | 10 | 6 | 13 | 50 - 58 | -8 | 36 | |||
|
13
|
29 | 8 | 7 | 14 | 37 - 49 | -12 | 31 | |||
|
14
|
29 | 9 | 3 | 17 | 52 - 64 | -12 | 30 | |||
|
15
|
29 | 7 | 7 | 15 | 50 - 66 | -16 | 28 | |||
|
16
|
29 | 4 | 4 | 21 | 37 - 82 | -45 | 16 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 - 11 | 28 | 32 | |||
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 - 17 | 7 | 32 | |||
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 - 18 | 13 | 29 | |||
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 - 9 | 11 | 27 | |||
| 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 - 13 | 10 | 27 | |||
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 - 33 | 5 | 27 | |||
| 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 - 18 | 10 | 26 | |||
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 - 21 | 3 | 24 | |||
| 9 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 - 22 | -3 | 24 | |||
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 - 26 | 0 | 21 | |||
| 11 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 - 26 | -4 | 21 | |||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 - 30 | -6 | 18 | |||
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 - 28 | -6 | 18 | |||
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 - 30 | -7 | 14 | |||
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 - 30 | -13 | 12 | |||
| 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 21 - 46 | -25 | 8 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 - 15 | 18 | 28 | |||
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 - 17 | 19 | 27 | |||
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 - 25 | 4 | 26 | |||
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 - 14 | 7 | 25 | |||
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 - 18 | 2 | 23 | |||
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 - 23 | -1 | 21 | |||
| 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 - 19 | 1 | 19 | |||
| 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 - 30 | -2 | 18 | |||
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 - 19 | -4 | 16 | |||
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 - 27 | -5 | 14 | |||
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 27 - 36 | -9 | 14 | |||
| 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 - 32 | -11 | 13 | |||
| 13 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28 - 34 | -6 | 12 | |||
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 - 31 | -8 | 12 | |||
| 15 | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 - 25 | -8 | 12 | |||
| 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 - 36 | -20 | 8 |
|
|
3.36
|
|
|
9.71
|
|
|
3.15
|
|
|
%44.83
|
|
|
|
%20.69
|
|
|
|
%34.48
|
|
|
|
%37.93
|
|
|
|
%62.07
|
|
|
|
%40.09
|
|
|
|
%34.48
|
|
|
|
%25.43
|
|
|
|
%60.78
|
|
|
|
%39.22
|
|
|
|
%15.95
|
|
|
|
%42.24
|
|
|
|
%30.17
|
|
|
|
%11.64
|
|
|
|
3.36
|
|
|
9.71
|
|
|
3.15
|
|
|
%44.83
|
|
|
|
%20.69
|
|
|
|
%34.48
|
|
|
|
%37.93
|
|
|
|
%62.07
|
|
|
|
%40.09
|
|
|
|
%34.48
|
|
|
|
%25.43
|
|
|
|
%60.78
|
|
|
|
%39.22
|
|
|
|
%15.95
|
|
|
|
%42.24
|
|
|
|
%30.17
|
|
|
|
%11.64
|
|
|
|
%9.48
|
|
|
|
%8.19
|
|
|
|
%7.76
|
|
|
|
%6.90
|
|
|
|
%6.03
|
|
|
|
%5.60
|
|
|
|
%4.74
|
|
|
|
%4.74
|
|
|
|
%4.74
|
|
|
|
%3.88
|
|
|
|
%30.17
|
|
|
|
%19.83
|
|
|
|
%12.07
|
|
|
|
%11.64
|
|
|
|
%10.78
|
|
|
|
%6.03
|
|
|
|
%3.88
|
|
|
|
%3.02
|
|
|
|
%2.59
|
|
|
|
%11.94
|
93
|
|
|
%15.40
|
120
|
|
|
%14.76
|
115
|
|
|
%14.89
|
116
|
|
|
%15.53
|
121
|
|
|
%24.01
|
187
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 28 | 1.3 | 11.1 | 4.2 | 40.7 | 5.6 | 0.0 | 65.8 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 61 | 64 | 1.4 | 12.9 | 5.6 | 47.4 | 5.1 | 0.0 | 74.2 | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 59 | 41 | 1.3 | 10.6 | 4.5 | 47.4 | 4.9 | 0.0 | 80.5 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 53 | 41 | 1.4 | 13.6 | 6.0 | 44.9 | 5.0 | 0.0 | 76.2 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 53 | 42 | 1.7 | 10.7 | 4.0 | 46.3 | 4.7 | 0.0 | 76.9 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 52 | 64 | 1.5 | 13.5 | 5.9 | 46.2 | 5.3 | 0.0 | 78.1 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 50 | 66 | 1.9 | 13.2 | 5.0 | 50.1 | 4.9 | 0.0 | 87.2 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 50 | 58 | 1.3 | 11.8 | 5.2 | 41.9 | 4.4 | 0.0 | 71.8 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | 32 | 1.7 | 10.3 | 4.2 | 45.9 | 5.4 | 0.0 | 75.1 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | 31 | 1.4 | 11.3 | 4.6 | 48.0 | 5.1 | 0.0 | 76.7 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | 46 | 1.7 | 13.7 | 5.0 | 51.1 | 6.4 | 0.0 | 82.7 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | 49 | 1.7 | 12.4 | 5.1 | 43.9 | 5.6 | 0.0 | 73.6 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | 41 | 2.0 | 13.7 | 5.4 | 51.7 | 4.8 | 0.0 | 88.2 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | 49 | 1.7 | 12.2 | 4.7 | 47.1 | 4.6 | 0.0 | 77.8 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | 45 | 1.3 | 10.3 | 3.8 | 48.1 | 4.4 | 0.0 | 76.6 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | 82 | 1.3 | 11.0 | 4.4 | 44.4 | 4.0 | 0.0 | 71.7 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Ephraim Eshele
DEU
|
İmzaladı | 23 | 31.01.26 | ||
Derrick Kyere
BEL
|
İmzaladı | 25 | 22.01.26 | ||
Amadu Jalloh
BEL
|
İmzaladı | 25 | 31.12.25 | ||
Iebe Swers
BEL
|
İmzaladı | 29 | 11.09.25 | ||
| Kiralık | 20 | 07.09.25 | |||
Patryk Walicki
BLR
|
Kiralık | 22 | 05.09.25 | ||
| 29 | 03.09.25 | ||||
Enzo Geerts
BEL
|
Kiralık | 21 | 02.09.25 | ||
Loris Henry
BEL
|
İmzaladı | 23 | 31.08.25 | ||
Sef Van Damme
BEL
|
22 | 31.08.25 | |||
| İmzaladı | 21 | 28.08.25 | |||
Nelson Balongo
COD
|
İmzaladı | 26 | 06.08.25 | ||
Luca Napoleone
BEL
|
İmzaladı | 32 | 26.07.25 | ||
Jorn Vancamp
BEL
|
İmzaladı | 27 | 03.07.25 | ||
Arne Cassaert
BEL
|
İmzaladı | 25 | 30.06.25 | ||
Gilles Denayer
BEL
|
İmzaladı | 29 | 30.06.25 | ||
Keo Boets
BEL
|
İmzaladı | 22 | 30.06.25 | ||
| İmzaladı | 27 | 30.06.25 | |||
Tom Pietermaat
BEL
|
İmzaladı | 33 | 30.06.25 | ||
Tresor Matanda
BEL
|
İmzaladı | 21 | 30.06.25 | ||
Visar Shala
BEL
|
İmzaladı | 25 | 30.06.25 | ||
Zenzo De Boeck
BEL
|
Kiralık | 20 | 30.06.25 | ||
Jur Schryvers
BEL
|
İmzaladı | 28 | 30.06.25 | ||
Mike Vanhamel
BEL
|
Serbest Kaldı | 36 | 30.06.25 | ||
Milan De Mey
BEL
|
İmzaladı | 25 | 30.06.25 | ||
Paco Avoki
BEL
|
İmzaladı | 22 | 30.06.25 | ||
Robbe Quirynen
BEL
|
İmzaladı | 24 | 30.06.25 | ||
| Kiralıktan Döndü | 0 | 29.06.25 |