YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Rusya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 3 | |||
|
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
|
3
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
|
4
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
|
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
|
6
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
|
7
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
|
8
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
|
9
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
|
10
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
|
11
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
|
12
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
|
13
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
|
14
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
|
15
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 | |||
|
16
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 | |||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
|
|
2.12
|
|
|
7.38
|
|
|
2.12
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%62.50
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%62.50
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
| 23/24 | 16 | 16 | |
| 22/23 | 21 | 22 | |
| 21/22 | 31 | 19 | |
| 20/21 | 26 | 20 |
| 23/24 | 16 | 16 | |
| 22/23 | 21 | 22 | |
| 21/22 | 31 | 19 | |
| 20/21 | 26 | 20 |
| 2020-2025 | 88 | 42 | |
| 2020-2025 | 92 | 39 | |
| 2020-2023 | 85 | 38 |
| 2020-2025 | 110 | |
| 2020-2025 | 109 | |
| 2020-2025 | 105 |
| 2021-2024 | 2 | |
| 2020-2024 | 2 | |
| 2021-2024 | 2 |
|
|
2.12
|
|
|
7.38
|
|
|
2.12
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%62.50
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%62.50
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%37.50
|
3
|
|
|
%12.50
|
1
|
|
|
%12.50
|
1
|
|
|
%37.50
|
3
|
|
|
%12.50
|
1
|
|
|
%100.00
|
8
|
| Takım | goalsTotal | goalsConcededTotal | yellowCardPerGame | Şut/M | shotOnTargetPerGame | ballPossessionAvg | cornerPerGame | throwInPerGame | attackPerGame | dangerousAttackPerGame | Pas/M | passAccuracyPerGame | keyPassPerGame | foulPerGame | offsidePerGame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 44.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | - | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 30.0 | 1.0 | 0.0 | 24.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 54.0 | 8.0 | 0.0 | 42.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 54.0 | 8.0 | 0.0 | 42.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 6.0 | 0.0 | 247.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 5.0 | 0.0 | 96.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 4 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 44.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 6.0 | 0.0 | 247.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | - | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 48.0 | 2.0 | 0.0 | 54.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | - | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 3 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 30.0 | 1.0 | 0.0 | 24.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 1 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 5.0 | 0.0 | 96.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 1 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 48.0 | 2.0 | 0.0 | 54.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|