YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Brezilya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 2 | 18 | 12 | |||
|
2
|
4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 1 | 3 | 9 | |||
|
3
|
4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 5 | 5 | 7 | |||
|
4
|
4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 7 | -2 | 7 | |||
|
5
|
4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 | 1 | 6 | |||
|
6
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | 0 | 6 | |||
|
7
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 | |||
|
8
|
4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 4 | |||
|
9
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 | 4 | |||
|
10
|
4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 | -1 | 4 | |||
|
11
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 4 | |||
|
12
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 6 | -4 | 4 | |||
|
13
|
4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 6 | -2 | 3 | |||
|
14
|
4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 13 | -12 | 2 | |||
|
15
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | -4 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 0 | 17 | 9 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | 6 | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 6 | |||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 | 5 | 4 | |||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | |||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 3 | |||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 3 | |||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 | |||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 3 | |||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 0 | 2 | |||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | |||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 | |||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | |||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 | 3 | |||
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 1 | |||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | |||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 | |||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 5 | -5 | 1 | |||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 10 | -10 | 1 | |||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 | -4 | 0 | |||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | -5 | 0 |
|
|
3.14
|
|
|
2.32
|
|
|
1.14
|
|
|
%57.14
|
|
|
|
%21.43
|
|
|
|
%21.43
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%57.14
|
|
|
|
%32.14
|
|
|
|
%57.14
|
|
|
|
%10.71
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%39.29
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%10.71
|
|
|
|
3.14
|
|
|
2.32
|
|
|
1.14
|
|
|
%57.14
|
|
|
|
%21.43
|
|
|
|
%21.43
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%57.14
|
|
|
|
%32.14
|
|
|
|
%57.14
|
|
|
|
%10.71
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%39.29
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%10.71
|
|
|
|
%10.71
|
|
|
|
%10.71
|
|
|
|
%10.71
|
|
|
|
%10.71
|
|
|
|
%7.14
|
|
|
|
%7.14
|
|
|
|
%7.14
|
|
|
|
%3.57
|
|
|
|
%3.57
|
|
|
|
%3.57
|
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%17.86
|
|
|
|
%10.71
|
|
|
|
%10.71
|
|
|
|
%3.57
|
|
|
|
%4.55
|
4
|
|
|
%2.27
|
2
|
|
|
%6.82
|
6
|
|
|
%3.41
|
3
|
|
|
%6.82
|
6
|
|
|
%6.82
|
6
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 0.0 | 10.5 | 5.2 | 29.8 | 3.0 | 0.0 | 52.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 9 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 15.3 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 5 | 0.0 | 2.2 | 0.8 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 7 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 15.3 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 6 | 0.0 | 3.3 | 2.0 | 16.3 | 1.0 | 0.0 | 39.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 7 | 0.0 | 8.0 | 4.2 | 39.0 | 4.5 | 0.0 | 58.8 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 | 2.2 | 0.8 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 5 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | 13.8 | 2.2 | 0.0 | 10.8 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 13 | 0.0 | 8.5 | 4.5 | 16.8 | 1.5 | 0.0 | 33.8 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|