YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Avustralya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
9 | 7 | 1 | 1 | 30 - 9 | 21 | 22 | |||
|
2
|
9 | 7 | 0 | 2 | 44 - 12 | 32 | 21 | |||
|
3
|
9 | 6 | 1 | 2 | 23 - 14 | 9 | 19 | |||
|
4
|
9 | 6 | 0 | 3 | 28 - 11 | 17 | 18 | |||
|
5
|
9 | 6 | 0 | 3 | 22 - 20 | 2 | 18 | |||
|
6
|
9 | 5 | 1 | 3 | 22 - 18 | 4 | 16 | |||
|
7
|
8 | 4 | 1 | 3 | 15 - 11 | 4 | 13 | |||
|
8
|
9 | 4 | 1 | 4 | 16 - 13 | 3 | 13 | |||
|
9
|
8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 16 | -5 | 10 | |||
|
10
|
8 | 3 | 1 | 4 | 14 - 25 | -11 | 10 | |||
|
11
|
9 | 2 | 1 | 6 | 10 - 32 | -22 | 7 | |||
|
12
|
9 | 2 | 0 | 7 | 7 - 25 | -18 | 6 | |||
|
13
|
8 | 0 | 2 | 6 | 4 - 21 | -17 | 2 | |||
|
14
|
9 | 0 | 2 | 7 | 7 - 26 | -19 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 - 5 | 15 | 12 | |||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 - 7 | 18 | 9 | |||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | 9 | |||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 11 | 1 | 9 | |||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 8 | -2 | 7 | |||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 2 | 7 | 6 | |||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | 4 | 6 | |||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 11 | 1 | 6 | |||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 19 | -11 | 6 | |||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | -3 | 4 | |||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 14 | -9 | 4 | |||
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 6 | -4 | 2 | |||
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 12 | -7 | 1 | |||
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 13 | -10 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 5 | 14 | 12 | |||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 9 | 1 | 12 | |||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 | 6 | 10 | |||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 12 | 2 | 10 | |||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 8 | 6 | 9 | |||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 7 | 3 | 7 | |||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 | 0 | 7 | |||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 5 | 5 | 6 | |||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 6 | |||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 12 | -8 | 6 | |||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 4 | |||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 18 | -13 | 3 | |||
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 14 | -12 | 1 | |||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 15 | -13 | 0 |
|
|
4.12
|
|
|
3.37
|
|
|
1.20
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%48.33
|
|
|
|
%28.33
|
|
|
|
%71.67
|
|
|
|
%36.67
|
|
|
|
%26.67
|
|
|
|
%36.67
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%11.67
|
|
|
|
%35.00
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%28.33
|
|
|
|
4.12
|
|
|
3.37
|
|
|
1.20
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%48.33
|
|
|
|
%28.33
|
|
|
|
%71.67
|
|
|
|
%36.67
|
|
|
|
%26.67
|
|
|
|
%36.67
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%11.67
|
|
|
|
%35.00
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%28.33
|
|
|
|
%11.67
|
|
|
|
%6.67
|
|
|
|
%6.67
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%3.33
|
|
|
|
%31.67
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%11.67
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%3.33
|
|
|
|
%1.67
|
|
|
|
%1.67
|
|
|
|
%4.86
|
12
|
|
|
%6.07
|
15
|
|
|
%6.07
|
15
|
|
|
%4.45
|
11
|
|
|
%6.48
|
16
|
|
|
%7.29
|
18
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 12 | 0.0 | 2.8 | 1.9 | 14.9 | 2.1 | 0.0 | 28.0 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 9 | 0.0 | 5.7 | 2.9 | 29.9 | 2.2 | 0.0 | 44.6 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 14 | 0.0 | 6.7 | 4.2 | 29.0 | 1.9 | 0.0 | 43.0 | 32.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 10 | 0.0 | 3.1 | 1.4 | 18.0 | 1.5 | 0.0 | 30.8 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 20 | 0.0 | 4.3 | 2.9 | 23.1 | 3.2 | 0.0 | 29.8 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 18 | 0.0 | 4.2 | 2.4 | 19.9 | 1.9 | 0.0 | 40.6 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 13 | 0.0 | 3.7 | 2.3 | 28.3 | 2.9 | 0.0 | 49.2 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 11 | 0.0 | 7.5 | 3.9 | 30.4 | 1.8 | 0.0 | 53.1 | 49.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 25 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 17.9 | 2.1 | 0.0 | 27.1 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 11 | 0.0 | 1.7 | 1.4 | 14.7 | 1.3 | 0.0 | 15.6 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 32 | 0.0 | 3.8 | 2.2 | 16.1 | 2.3 | 0.0 | 28.3 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 26 | 0.0 | 3.0 | 1.7 | 22.2 | 1.6 | 0.0 | 45.7 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 25 | 0.0 | 2.6 | 0.8 | 15.3 | 1.3 | 0.0 | 28.7 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 21 | 0.0 | 3.4 | 1.8 | 19.5 | 1.1 | 0.0 | 41.9 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|