YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Danimarka
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Superliga
|
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kupa
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Konferans Ligi
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U23 Toulon Turnuvası
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 28 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Superliga
|
24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Kupa
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bahar Şampiyonası
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Gençlik Ligi
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Superliga
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toplam | 47 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
U19 Avrupa Şampiyonası
|
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U17 Avrupa Şampiyonası
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toplam | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-Halen | 42 | 7 | 6 | 2 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23-24 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21-22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25/26 · Superliga
25/26 · Kupa
25/26 · UEFA Konferans Ligi
24/25 · Superliga
24/25 · Kupa
23/24 · Bahar Şampiyonası
23/24 · UEFA Gençlik Ligi
21/22 · Superliga
2024 · U19 Avrupa Şampiyonası
2022 · U17 Avrupa Şampiyonası
| İstatistik | Toplam |
Sıra
Çubuk grafik, oyuncunun seçili ligde her istatistik için aynı pozisyondaki diğer oyuncularla kıyaslamasını gösterir. Yeşil çubuk o istatistikte pozisyonundaki en iyiler arasında olduğunu, kırmızı çubuk ise en kötüler arasında olduğunu gösterir.
Çubuğun uzunluğu, oyuncunun her istatistikteki yüzdelik dilimine göre sıralamasını temsil eder. Karşılaştırma yalnızca seçili ligdeki aynı pozisyondaki oyuncularla yapılır. |
|---|---|---|
| Skor | ||
| Gol | - | |
| Asist | - | |
| Skor Katkısı | - | |
| Gol Beklentisi (xG) | - | |
| İsabetli Şut Gol Beklentisi (xGOT) | - | |
| Büyük Şans Yaratma | - | |
| Kaçırılan Büyük Şans | - | |
| Penaltı | - | |
| Frikik Golü | - | |
| Şut | ||
| Toplam Şut | - | |
| İsabetli Şut | - | |
| İsabetsiz Şut | - | |
| Bloklanan Şut | - | |
| Pas | ||
| Pas İsabet % | - | |
| Pas | - | |
| İsabetli Pas | - | |
| Kilit Pas | - | |
| Hücum Bölgesinde Pas | - | |
| Yaratılan Şans | - | |
| Uzun Top ve Orta | ||
| Uzun Top İsabet % | - | |
| Uzun Top | - | |
| İsabetli Uzun Top | - | |
| Orta İsabet % | - | |
| Orta | - | |
| İsabetli Orta | - | |
| Savunma | ||
| Uzaklaştırma | - | |
| Top Kesmesi | - | |
| Müdahale | - | |
| Bireysel | ||
| Temas | - | |
| Dribling | - | |
| Başarılı Dribling | - | |
| Başarılı Dribling % | - | |
| İkili Mücadele | - | |
| İkili Mücadele Kazanma % | - | |
| Kazanılan İkili Mücadele | - | |
| Top Kaybı | - | |
| Topu Kaptırma | - | |
| Ofsayt | - | |
| Faul Kazanma | - | |
| Frikik Kullanma | - | |
| Disiplin | ||
| Faul | - | |
| Sarı Kart | - | |
| Kırmızı Kart | - | |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 20.08.24 | 0.35M € | ||
| 29.06.24 | Kiralıktan Döndü | ||
| 25.08.23 | Kiralık |